Формулар за регрутација
Овој формулар е наменет да му помогне на одговорниот за регрутско интервју.
Основни информации
На кој универзитет ќе дипломирате? *
Кој пол сте? *
На која возрасна група ú припаѓате?
Nationality
If other,
Adress *
Date of Birth *
E-mail *
Primary Contact Number *
Marital Status
Military Service *
Образование и активности
Знаење
Education *
Образование *
Искуство
Активности *
Certificates
Language *
| N/A | Beginner | Intermediate | Advance | Native | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | |||||
| French | |||||
| German | |||||
| Turkish | |||||
| Hindu | |||||
| Arabic | |||||
| Chinese | |||||
| Russian | |||||
| Other |
If other, precise:
Значење
Оценете ја важноста
| Не е важно | Малку важно | Важно | Многу важно | Најважно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Добра плата | |||||
| Добар однос со колеги | |||||
| Канцелариска средина | |||||
| Работна површина | |||||
| Врвна технологија | |||||
| Локација на канцеларија | |||||
| Добар менаџмент | |||||
| Бесплатни работи како чај, кафе и потрошен материјал | |||||
| Поволности како бесплатен паркинг, влезници за теретана | |||||
| Нема работење по работно време | |||||
| Кодекс на облекување | |||||
| Редовни состаноци | |||||
| Добар друштвен живот |
Professional Experience
Company / Position / Period
Technical Skills & Qualifications
Level of Software Skills
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | ||||||
| PHP | ||||||
| Ruby | ||||||
| Javascript | ||||||
| JSON | ||||||
| HTML |
Level of Data Base Skills
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | ||||||
| MySQL | ||||||
| Mongo DB | ||||||
| Redis | ||||||
| Couchbase |
If other, precise: